電纜滑線(xiàn)有軌道(dào)、電纜小(xiǎo)車、電纜以及懸吊、固定等組件組合而成。移動(dòng)電纜滑(huá)線以其簡潔的結構、完(wán)備的(de)性能被廣泛地應用於鐵路貨場、港口碼頭等起重運輸機械的移動供電和信號傳輸(shū)係統中。
移動電纜滑線(xiàn)型號規格 軌(guǐ)道截麵尺寸 適配小車型號
A B C D
HXDL-33 33 40 14 2.0 DTC-33
HXDL-40 40 40 14 2.0 DTC-40
HXDL-50 50 50 16 2.5 DTC-50
HXDL-60 63 63 18 4.0 DTC-60
HXDL-70 72 68 22 4.0 DTC-70
HXDL-100 100 100 35 6.0 DTC-100
注:1、軌(guǐ)道標準長度:4m、6m。 2、軌道材料(liào):冷軌鋼板、不鏽鋼板
移動電纜滑線各種接觸線(電(diàn)車線(xiàn))單位換算(suàn)表
移動(dòng)電纜滑線名稱 規格() 單位(t) 換算
CT銅電車線 150 t 1.350kg/m 740m/t
CT銅電車線 120 t 1.082kg/m 924m/t
CT銅電車線 110 t 0.974kg/m 1012m/t
CT銅電車線 100 t 0.890kg/m 1123m/t
CT銅電車線 85 t 0.760kg/m 1315m/t
CT銅電車線 85(T) t 0.770kg/m 1298m/t
CT銅電車線(xiàn) 65 t 0.580kg/m 1667m/t
CGLW(GLCA)鋼鋁電(diàn)車線 215 t 0.965kg/m 1036m/t
CGLW(GLCA)鋼鋁電車(chē)線 173 t 0.785kg/m 1274m/t
CGLW(GLCA)鋼鋁(lǚ)電車線 100 t 0.500kg/m 2000m/t
移動電纜滑線執行標準:GB12971.2-91